Дача, частный дом или только купленный участок не выглядят полноценно без заграждения. Приобретая заборы в Твери под ключ, вы сделаете отличный выбор для быстрого обозначения границ территории, а также существенно измените внешний вид участка, сделав его более привлекательным. Наша компания сможет установить заборы в Твери из разных материалов, будь то профнастил, закалённая сетка, дерево, металлический штакетник и не только.
Заказ детально обговаривается с клиентом
Возведение происходит в короткие сроки;
Высокое качество с гарантией;
Широкий ассортимент продукции.
Цена на заборы под ключ варьируют от сложности монтажа, периметра, объёма подготовительных работ и индивидуальных особенностей рельефа. Заказывать строительство можно как в Твери, так и по области. К заборам в городе Тверь в нашей компании выгодно подобрать калитки и ворота в том же стиле или ручной работы. Установка не помешает вашей деятельности и занимает всего несколько дней. Гибкие цены на установку заборов исключительно под ваш случай, позволят сэкономить. Откройте каталог, воспользуйтесь калькулятором, а при желании сделать заказ наберите телефон, указанный в контактах.
Прайс-лист "Свой забор" |
2022г. | |||||||
Заборы |
||||||||
Заборы из профнастила |
||||||||
Забор профнастил с установкой п.м руб.(Лист Стандарт 0,4) |
||||||||
| № | Наименование | лаги | высота | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 (Столбы 80х80х2) | 3,0 (Столбы 80х80х2) |
| 1 | Оцинковка С-8 | 2 | 1600 | 1770 | ||||
| 2 | Оцинковка С-8 | 3 | 1680 | 1880 | 2100 | 2540 | ||
| 3 | Оцинковка С-8 | 4 | 2720 | |||||
| 4 | Оцинковка С-20 | 2 | 1700 | 1830 | ||||
| 5 | Оцинковка С-20 | 3 | 1840 | 1970 | 2160 | 2600 | ||
| 6 | Оцинковка С-20 | 4 | 2790 | |||||
| 7 | Односторонний полимер С-8 | 2 | 1780 | 1910 | ||||
| 8 | Односторонний полимер С-8 | 3 | 1970 | 2018 | 2250 | 2700 | ||
| 9 | Односторонний полимер С-8 | 4 | 2890 | |||||
| 10 | Односторонний С-20 | 2 | 1820 | 1950 | ||||
| 11 | Односторонний С-20 | 3 | 1998 | 2100 | 2290 | 2760 | ||
| 12 | Односторонний С-20 | 4 | 2940 | |||||
Забор профнастил (Лист Премиум 0,5) |
||||||||
| № | Наименование | лаги | высота | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 3,0 (Столбы 80х80х2) |
| 1 | Оцинковка С-8 | 2 | 1070 | 1100 | ||||
| 2 | Оцинковка С-8 | 3 | 1175 | 1200 | 1300 | 1350 | ||
| 3 | Оцинковка С-8 | 4 | 1400 | 1450 | 2000 | |||
| 4 | Оцинковка С-20 | 2 | 1120 | 1150 | ||||
| 5 | Оцинковка С-20 | 3 | 1225 | 1250 | 1350 | 1400 | ||
| 6 | Оцинковка С-20 | 4 | 1450 | 1500 | 2100 | |||
| 7 | Односторонний полимер С-8 | 2 | 1180 | 1210 | ||||
| 8 | Односторонний полимер С-8 | 3 | 1285 | 1315 | 1430 | 1530 | ||
| 9 | Односторонний полимер С-8 | 4 | 1530 | 1630 | 2250 | |||
| 10 | Односторонний С-20 | 2 | 1235 | 1265 | ||||
| 11 | Односторонний С-20 | 3 | 1360 | 1380 | 1500 | 1600 | ||
| 12 | Односторонний С-20 | 4 | 1600 | 1700 | 2350 | |||
| 12 | Двухсторонний полимер С-8 | 2 | 1280 | 1305 | ||||
| 14 | Двухсторонний полимер С-8 | 3 | 1380 | 1405 | 1450 | 1600 | ||
| 15 | Двухсторонний полимер С-8 | 4 | 1560 | 1700 | 2330 | |||
| 16 | Двухсторонний С-20 | 2 | 1350 | 1380 | ||||
| 17 | Двухсторонний С-20 | 3 | 1460 | 1480 | 1580 | 1700 | ||
| 18 | Двухсторонний С-20 | 4 | 1680 | 1800 | 2500 | |||
| 19 | Забор под камень и дерево, античный дуб, бразильская вишня С8 | 2 | 1600 | 1650 | ||||
| 20 | Забор под камень и дерево С-8 | 3 | 1750 | 200 | 2150 | |||
| 21 | Забор под камень и дерево С-8 | 4 | ||||||
Забор Сетка-рабица и Забор секционный сетка-рабица в профильной рамке с установкой п.м руб. |
||||||
| № | Наименование | Стоимость с установкой п.м | Высота | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
| 1 | Сетка-рабица (50х50х1.8мм) | Стоимость с установкой п.м | 650 | 710 | 760 | |
| 2 | Сетка-рабица (50х50х1.8мм) | без протяжки | 720 | 780 | 830 | |
| 3 | Сетка-рабица (50х50х1.8мм) | 1 ряд протяжка из арматуры | 790 | 850 | 900 | |
Забор Сетка-рабица в профильной раме 40х20х1.5мм (руб.) с установкой п.м |
||||||
| № | Наименование | Высота | 1,5 | 1,8 | 2,0 | |
| 4 | Сетка-рабица в раме | Профильная труба 40х20х1,5 | 1640 | 1750 | 1830 | |
Забор из металлического евроштакетника (штакетника) |
||||||||||
Забор металлический евроштакетник (штакетниик) стандартный цвет |
||||||||||
Цвета стандарт: бордо 3005, зеленый мох 6005, шоколад 8017. |
||||||||||
| № | Наименование | высота | лаги | 2 см | 3 см | 4 см | 5 см | |||
| 1 | Односторонний штакетник | 1,5 | 2 | 1370 | 1350 | 1350 | 1340 | |||
| 2 | Односторонний штакетник | 1,8 | 2 | 1390 | 1365 | 1365 | 1350 | |||
| 3 | Односторонний штакетник | 2 | 2 | 1400 | 1375 | 1375 | 1365 | |||
| 4 | Односторонний штакетник | 2,5 | 3 | 1750 | 1720 | 1720 | 1690 | |||
| 5 | Односторонний штакетник | 3 | 4 | 2150 | 2110 | 2110 | 2070 | |||
| 6 | Двухсторонний штакетник | 1,5 | 2 | 1550 | 1530 | 1530 | 1515 | |||
| 7 | Двухсторонний штакетник | 1,8 | 2 | 1580 | 2 | 1570 | 1555 | |||
| 8 | Двухсторонний штакетник | 2 | 2 | 1600 | 1590 | 1590 | 1575 | |||
| 9 | Двухсторонний штакетник | 2,5 | 3 | 1900 | 1870 | 1870 | 1840 | |||
| 10 | Двухсторонний штакетник | 3 | 4 | 2400 | 2360 | 2360 | 2320 | |||
Стоимость забора из металлического штакетника Nova Lux в шахматном порядке (Забор) |
|||||||||
Цвета стандарт: бордо 3005, зеленый мох 6005, шоколад 8017. |
|||||||||
| № | Наименование | высота | зазор 7 см | зазор 5 см | |||||
| 1 | Односторонний штакетник (забор) | 1,8 | 1930 | 2254 | |||||
| 2 | Односторонний штакетник (забор) | 2 | 1950 | 2270 | |||||
| 3 | Двухсторонний штакетник (забор) | 1,8 | 2000 | 2588 | |||||
| 4 | Двухсторонний штакетник (забор) | 2 | 210 | 2620 | |||||
| 5 | Двухсторонний штакетник (забор) | 2,5 | 2600 | 3100 | |||||
| 6 | Двухсторонний штакетник (забор) | 3 | 3000 | 3900 | |||||
Забор из деревянного штакетника |
|||||||||
| № | Наименование | высота, м | сплошной | зазор 2 см | зазор 5 см | ||||
| 1 | Забор из деревянного штакетника | 1,5 | 1300 | 1220 | 1170 | ||||
| 2 | Забор из деревянного штакетника | 1,7 | 1330 | 1230 | 1180 | ||||
| 3 | Забор из деревянного штакетника | 1,8 | 1330 | 1230 | 1180 | ||||
| 4 | Забор из деревянного штакетника | 2,0 | 1350 | 1250 | 1200 | ||||
Забор из деревянного штакетника в шахматном порядке |
|||||||||
| № | Наименование | высота, м | Зазор 7 см | ||||||
| 1 | Забор из деревянного штакетника | 1,5 | 2074 | ||||||
| 2 | Забор из деревянного штакетника | 1,7 | 2091 | ||||||
| 3 | Забор из деревянного штакетника | 1,8 | 2091 | ||||||
| 4 | Забор из деревянного штакетника | 2,0 | 2125 | ||||||
Деревянный штакетник состоит из: Доска обрезная 100 мм. ширина х 17 мм толщина, Лаги 100х50 мм., гвозди строительные (2 гвоздя на одну доску/ вверх и низ лаги). |
|||||||||
Металлический Евроштакетник нестандратный цвет |
|||||||||
Стоимость забора из металлического штакетника Nova Lux (нестандарт) |
|||||||||
Цвета односторонние : Золотой дуб, Античный дуб, Бразильская вишня |
|||||||||
| № | Наименование | высота | зазор 2 см | ||||||
| 1 | Односторонний штакетник | 1,5 | 3400 | ||||||
| 2 | Односторонний штакетник | 1,8 | 3425 | ||||||
| 3 | Односторонний штакетник | 2 | 3450 | ||||||
Цвета двухсторонние: Золотой дуб, Античный дуб |
|||||||||
| № | Наименование | высота | зазор 2 см | ||||||
| 4 | Двухсторонний штакетник | 1,5 | 3400 | ||||||
| 5 | Двухсторонний штакетник | 1,8 | 3450 | ||||||
| 6 | Двухсторонний штакетник | 2 | 3500 | ||||||
Цвета односторонние : Сосна, Мореный дуб |
|||||||||
| № | Наименование | высота | зазор 2 см | ||||||
| 1 | Односторонний штакетник | 1,5 | 3000 | ||||||
| 2 | Односторонний штакетник | 1,8 | 3150 | ||||||
| 3 | Односторонний штакетник | 2 | 3380 | ||||||
Цвета двухсторонние: Сосна, Мореный дуб |
|||||||||
| № | Наименование | высота | зазор 2 см | ||||||
| 4 | Двухсторонний штакетник | 1,5 | 3000 | ||||||
| 5 | Двухсторонний штакетник | 1,8 | 3150 | ||||||
| 6 | Двухсторонний штакетник | 2 | 3380 | ||||||
Цвета РАЛ (односторонний): 1014, 1015, 5005, 7004, 9003. |
|||||||||
| № | Наименование | высота | зазор 2 см | ||||||
| 1 | Односторонний штакетник | 1,5 | 1850 | ||||||
| 2 | Односторонний штакетник | 1,8 | 1920 | ||||||
| 3 | Односторонний штакетник | 2 | 2200 | ||||||
Цвета РАЛ (двухсторонний) : 1014, 1015, 9003. |
|||||||||
| № | Наименование | высота | зазор 2 см | ||||||
| 4 | Двухсторонний штакетник | 1,5 | 1985 | ||||||
| 5 | Двухсторонний штакетник | 1,8 | 2140 | ||||||
| 6 | Двухсторонний штакетник | 2 | 2300 | ||||||
Забор профильный сварной секционный (руб.) |
|||
| № | Наименование | высота | Стоимость 1 кв.м руб. шаг 15 см |
| 1 | Забор из металлических секций из профильной трубы | 1,5 | 1740 |
| 1,7 | 1890 | ||
| 1,8 | 1980 | ||
| 2,0 | 2135 | ||
| 2,2 | 2560 | ||
| 2,5 | 2980 | ||
| Забор состоит из: Столбы 60х60х2 , каркас из профтрубы 40х20х1,5, заполнение каркаса профтрубой 20х20х1,5 с зазором 15 см. каркас приваривается к столбам и закладным. | |||
Стоимость дополнительных работ |
|||||||||||
| № | Виды работ | Ед.изм | Цена (руб) | ||||||||
| 1 | Окраска каркаса забора (профнастил, штакетник) высота Н-2,0; 2 лаги | м.пог | 120,00 | ||||||||
| 2 | Окраска каркаса забора (профнастил, штакетник) высота Н-2,0; 3 лаги | м.пог | 170,00 | ||||||||
| 3 | Окраска каркаса забора (профнастил, штакетник) высота Н-2,2; 3 лаги | м.пог | 174,00 | ||||||||
| 4 | Окраска каркаса забора (профнастил, штакетник)высота Н-2,5; 3 лаги | м.пог | 180,00 | ||||||||
| 5 | Окраска каркаса забораиз сетки-рабицы без протяжек | м.пог | 50,00 | ||||||||
| 6 | Окраска каркаса забораиз сетки-рабицы, 1 протяжка | м.пог | |||||||||
| 7 | Окраска каркаса забораиз сетки-рабицы, 2 протяжки | м.пог | 110,00 | ||||||||
| 8 | Окраска каркаса забора сетка-рабица в раме | м.пог | 160,00 | ||||||||
| 9 | Окраска каркаса забора из металлического штакетника высотой Н-2м | м.пог | 500,00 | ||||||||
| 10 | Бутирование столбов нашим щебнем, на глубину 80 см, диам. лунки 90 мм. | лунка | 300,00 | ||||||||
| 11 | Бутирование столбов нашим щебнем, на глубину 80 см, диам. лунки 90 мм. | м.пог | 120,00 | ||||||||
| 12 | Бутирование столбов щебнем Заказчика, на глубину 80 см, диам. лунки 90 мм. | лунка | 220,00 | ||||||||
| 13 | Бутирование столбов щебнем Заказчика, на глубину 80 см, диам. лунки 90 мм. | м.пог | 50,00 | ||||||||
| 14 | Бутирование столбов нашим щебнем, на глубину 80 см, диам. лунки 200 мм. + 1 доставка | лунка | 600,00 | ||||||||
| 15 | Бутирование столбов нашим щебнем, на глубину 80 см, диам. лунки 200 мм. + 1 доставка | м.пог | 250,00 | ||||||||
| 16 | Бутирование столбов щебнем Заказчика, на глубину 80 см, диам. лунки 200 мм. | лунка | 400,00 | ||||||||
| 17 | Бетонирование столбов до 100 м. пескобетоном , свыше доставка миксером. Лунка диаметром 200 мм и глубина 1 метр. Одна доставка пескобетона на 80 м. пог. Одна доставка миксера до 300 метров забора. | лунка | 800,00 | ||||||||
| 18 | Бетонирование столбов до 100 м. пескобетоном , свыше доставка миксером. Лунка диаметром 200 мм и глубина 1 метр. Одна доставка пескобетона на 80 м. пог. Одна доставка миксера до 300 метров забора. | м.пог | 300,00 | ||||||||
| 19 | 50 метров ленточного фундамента (до 100км от МКАД) - это 1 доставка | 3500,00 | |||||||||
| 20 | 3 кирпичных столба (до 100км от МКАД) - это 1 доставка | 3000,00 | |||||||||
| 21 | Миксер от 50 до 300 метров забора (до 100км от МКАД) - 1 доставка | 4500,00 | |||||||||
| 22 | Планка на забор (П-образаная) | м.пог | 120,00 | ||||||||
| 23 | Замок на калитку (накладной) | шт. | 1200,00 | ||||||||
| 24 | Замок на калитку (врезной с ручками) | шт. | 2500,00 | ||||||||
| 25 | Антивандальные болты на забор (забор 2 метра стандарт, 2 лаги; 2 шт на лист) | 1м. | 60р | ||||||||
| 26 | Стяжка на ворота на болтах (Профильная труба 60х40) | шт. | 1200,00 | ||||||||
| 27 | Стяжка на калитку (несьемная, профильная труба 40х20) | шт. | 300,00 | ||||||||
| 28 | Укосина на ворота, калитка (профильная труба 40х20) | шт. | 400,00 | ||||||||
| 29 | Нижняя стяжка на ворота, на глубину 20-30 см. (Профильная труба 60х40) | шт. | 2500,00 | ||||||||
| 30 | Столб 60х60, L=2,8м без установки | шт. | 670,00 | ||||||||
| 31 | Столб 60х60, L=3,0м без установки | шт. | 700,00 | ||||||||
| 32 | Столб 60х60, L=3,2м без установки | шт. | 750,00 | ||||||||
| 33 | Столб 60х60, L=3,5м без установки | шт. | 780,00 | ||||||||
| 34 | Столб 60х60, L=4,0м без установки | шт. | 900,00 | ||||||||
| 35 | Столб 80х80, L=2,8м без установки | шт. | 950,00 | ||||||||
| 36 | Столб 80х80, L=3,0м без установки | шт. | 1100,00 | ||||||||
| 37 | Столб 80х80, L=3,2м без установки | шт. | 1200,00 | ||||||||
| 38 | Столб 80х80, L=3,5м без установки | шт. | 1250,00 | ||||||||
| 39 | Столб 80х80, L=4,0м без установки | шт. | 1450,00 | ||||||||
| 40 | Установка столба | шт. | 200,00 | ||||||||
| 41 | Удлинение столбов забора 60х40, на 0,3м, с углублением на 1,2м | м.пог | 100,00 | ||||||||
| 42 | Удлинение столбов забора 60х60, на 0,3м, с углублением на 1,5м | м.пог | 100,00 | ||||||||
| 43 | Удлинение столбов забора 80х80, на 0,3м, с углублением на 1,5м | м.пог | 150,00 | ||||||||
| 44 | Замена столбов забора с 60х60 на 80х80 | м.пог | 200,00 | ||||||||
| 45 | Замена столбов забора с 60х40 на 60х60 | м.пог | 100,00 | ||||||||
| 46 | Удлинение столба 60х40 на 0,2м | шт. | 100,00 | ||||||||
| 47 | Удлинение столба 60х40 на 0,5м | шт. | 150,00 | ||||||||
| 48 | Удлинение столба 60х60 на 0,2м | шт. | 125,00 | ||||||||
| 49 | Удлинение столба 60х60 на 0,5м | шт. | 175,00 | ||||||||
| 50 | Удлинение столба 80х80 на 0,2м | шт. | 200,00 | ||||||||
| 51 | Удлинение столба 80х80 на 0,5м | шт. | 300,00 | ||||||||
| 52 | Установка петли (на столб и калитку/ворота) | шт. | 500,00 | ||||||||
| 53 | Стоимость лаги | м.пог | 100,00 | ||||||||
| 54 | Установка лаги на столб заказчика | м.пог | 120,00 | ||||||||
| 55 | Монтаж: штакетника металл.односторонний,Н-2м, зазор 2 см (на каркас заказчика) | м.пог | 1350,00 | ||||||||
| 56 | Монтаж: профлиста Н-2,0 (на каркас заказчика и лист заказчика) | шт. | 150,00 | ||||||||
| 57 | Установка: каркаса забора Н-2,0 ; на 2 лаги | м.пог | 700,00 | ||||||||
| 58 | Проблемные лунки если камни, корни | лунка | 300,00 | ||||||||
| 59 | Проблемные лунки если асфальт, бетон (толщиной не более 10см) | лунка | 750,00 | ||||||||
| 60 | Демонтаж штакетник деревянный | м.пог | 150,00 | ||||||||
| 61 | демонтаж штакетник металлический | м.пог | 200,00 | ||||||||
| 62 | Демонтаж сетка рабица | м.пог | 100,00 | ||||||||
| 63 | Демонтаж сетка рабица в раме | м.пог | 150,00 | ||||||||
| 64 | Демонтаж профнастила | м.пог | 250,00 | ||||||||
| 65 | Срезка металлических столбов (болгаркой) | шт. | 150,00 | ||||||||
| 66 | Покос травы | м.пог | 50,00 | ||||||||
3д забор Grandline |
|||||||||||
Забор Grandline 3d : Материалы + установка |
|||||||||||
| Изображение продукции | Наименование | Высота/ Ширина, м. | Кол-во ребер, шт. | Цена за 1 п.м. комплекта прямого не замкнутого участка (столб 62х55 под бетон+панель+крепеж скоба/2,5), руб. Внимание! Расчет теоретический. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться! | |||||||
| Панель MEDIUM ЦИНК ячейка основная 200х55 мм диаметр прутка 3,8 мм | 0,63х2,5 | 2 | 1034 | ||||||||
| 0,83х2,5 | 2 | 1090 | |||||||||
| 1,03х2,5* | 2 | 1120 | |||||||||
| 1,23х2,5 | 2 | 1154 | |||||||||
| 1,43х2,5 | 2 | 1195 | |||||||||
| 1,53х2,5* | 3 | 1253 | |||||||||
| 1,73х2,5* | 3 | 1282 | |||||||||
| 1,93х2,5 | 3 | 1310 | |||||||||
| 2,03х2,5* | 4 | 1360 | |||||||||
| 2,23х2,5 | 4 | 1456 | |||||||||
| 2,43х2,5* | 4 | 1491 | |||||||||
| Панель MEDIUM С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ Ячейка основная 200х55 мм Диаметр прутка 4 мм | 0,63х2,5 | 2 | 1078 | ||||||||
| 0,83х2,5 | 2 | 1167 | |||||||||
| 1,03х2,5** | 2 | 1167 | |||||||||
| 1,23х2,5 | 2 | 1220 | |||||||||
| 1,43х2.5 | 2 | 1281 | |||||||||
| 1,53х2,5** | 3 | 1352 | |||||||||
| 1,73х2,5** | 3 | 1398 | |||||||||
| 1,73х3,0** | 3 | 1387 | |||||||||
| 1,93х2,5 | 3 | 1450 | |||||||||
| 2,03х2,5** | 4 | 1512 | |||||||||
| 2,03х3,0** | 4 | 1475 | |||||||||
| 2,23х2,5 | 4 | 1603 | |||||||||
| 2,43х2,5** | 4 | 1645 | |||||||||
| Панель PROFIЦИНК ячейка основная 200х55 мм диаметр прутка 4,8 мм | 0,63х2,5* | 2 | 1115 | ||||||||
| 0,83х2,5 | 2 | 1190 | |||||||||
| 1,03х2,5* | 2 | 1255 | |||||||||
| 1,23х2,5 | 2 | 1300 | |||||||||
| 1,43х2,5 | 2 | 1364 | |||||||||
| 1,53х2,5* | 3 | 1441 | |||||||||
| 1,73х2,5* | 3 | 1513 | |||||||||
| 1,93х2,5 | 3 | 1550 | |||||||||
| 2,03х3,0** | 4 | 1585 | |||||||||
| 2,23х2,5 | 4 | 1725 | |||||||||
| 2,43х2,5** | 4 | 1780 | |||||||||
| Панель PROFIС ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМЯчейка основная 200х55 мм диаметр прутка 5 мм | 0,63х2,5** | 2 | 1165 | ||||||||
| 0,83х2,5 | 2 | 1245 | |||||||||
| 1,03х2,5*** | 2 | 1345 | |||||||||
| 1,23х2,5 | 2 | 1365 | |||||||||
| 1,43х2,5 | 2 | 1445 | |||||||||
| 1,53х2,5** | 3 | 1530 | |||||||||
| 1,73х2,5** | 3 | 1615 | |||||||||
| 1,93х2,5 | 3 | 1630 | |||||||||
| 2,03х2,5*** | 4 | 1700 | |||||||||
| 2,23х2,5 | 4 | 1850 | |||||||||
| 2,43х2,5*** | 4 | 1910 | |||||||||
| *цены указаны без бетонирования *бетонирование – 800 руб/1 столб. |
|||||||||||
| Акции: | |||||||||||
| П-образная планка на забор С8 в подарок (П-образная планка на забор С8 в подарок (на заказ от 70 метров), при условии монтажа в будний день!). Берем за монтаж 20 руб/пог.м. |