
Заявка на сайте или звонок

Замер / Расчет
Выезд замерщика и расчет

Изготовление
Производство забора

Доставка
Доставка и установка забора
Команда Свой-забор занимается профессиональным монтажом деревянных заборов в Москве и Московской области. Богатый опыт позволяет нам гарантировать качество установки заборов любой сложности.
![]() |
Высота | Стоимость п.м. |
| 1,5 м. | от 1169 руб. | |
| 1,7 м. | от 1170 руб. | |
| 1,8 м. | от 1180 руб. | |
| 2,0 м. | от 1197 руб. |
![]() |
Высота | Стоимость п.м. |
| 1,5 м. | от 1087 руб. | |
| 1,7 м. | от 1088 руб. | |
| 1,8 м. | от 1098 руб. | |
| 2,0 м. | от 1115 руб. |
![]() |
Высота | Стоимость п.м. |
| 1,5 м. | от 1238 руб. | |
| 1,7 м. | от 1258 руб. | |
| 1,8 м. | от 1269 руб. | |
| 2,0 м. | от 1289 руб. |
* Цена указана с установкой.



Основная классификация этих заборов основывается на материале, из которого они изготавливаются. Так, выделяют несколько видов «шахматок»:











Прайс-лист "Свой забор" |
2022г. | |||||||
Заборы |
||||||||
Забор из деревянного штакетника |
|||||||||
| № | Наименование | высота, м | сплошной | зазор 2 см | зазор 5 см | ||||
| 1 | Забор из деревянного штакетника | 1,5 | 1300 | 1220 | 1170 | ||||
| 2 | Забор из деревянного штакетника | 1,7 | 1330 | 1230 | 1180 | ||||
| 3 | Забор из деревянного штакетника | 1,8 | 1330 | 1230 | 1180 | ||||
| 4 | Забор из деревянного штакетника | 2,0 | 1350 | 1250 | 1200 | ||||
Забор из деревянного штакетника в шахматном порядке |
|||||||||
| № | Наименование | высота, м | Зазор 7 см | ||||||
| 1 | Забор из деревянного штакетника | 1,5 | 2074 | ||||||
| 2 | Забор из деревянного штакетника | 1,7 | 2091 | ||||||
| 3 | Забор из деревянного штакетника | 1,8 | 2091 | ||||||
| 4 | Забор из деревянного штакетника | 2,0 | 2125 | ||||||
Деревянный штакетник состоит из: Доска обрезная 100 мм. ширина х 17 мм толщина, Лаги 100х50 мм., гвозди строительные (2 гвоздя на одну доску/ вверх и низ лаги). |