Распашные ворота с калиткой — практичный и экономичный вариант оформления въезда транспорта и входа гостей на территорию дачи, частного дома или небольшой организации. Компания Свой-забор.ру специализируется на изготовлении металлических въездных ворот. Предлагаем купить изделия по выгодной стоимости с установкой под ключ в Москве и населенных пунктах Московской области. Принимаем заказы от физических и юридических лиц.
Конструктивно ворота распашные металлические с калиткой состоят из одной или двух створок; навесных столбов, к которым прикрепляются створки при помощи петель; и калитки. Она может быть встроена в створку или установлена отдельно. В качестве столбов обычно выбирают профильную металлотрубу квадратного сечения. Створки открываются либо внутрь, либо наружу. Первый вариант выбирают, если забор очень близко расположен к проезжей части, второй — когда участок имеет небольшие размеры.
К достоинствам распашных воротных конструкций из металла относятся:
По желанию клиента мы можем встроить надежную автоматику, и тогда управлять открытием и закрытием станет возможным удаленно (при помощи пульта).
Цена ворот зависит от высоты столбов и размеров створок. В нашей компании можно купить готовые распашные ворота, а также заказать изделия на любой вкус и бюджет. Этапы работы:
Если у вас остались вопросы, позвоните нам по телефону или напишите онлайн.
Прайс-лист "Свой забор" |
2022г. | |||||||
Ворота распашные и откатные |
||||
Каркас распашных ворот без установки (профнастил и евроштакетник) |
||||
| № | Наименование | Размеры | Цена | Примечание |
| 1 | Каркас ворот распашных (простые) | 4х3 | 13500 | Каркас из профтрубы 40х20х1,5, столбы 80х80х2, в комплекте запирающее устройство "Гусь", 2 нижних стопора и по желанию верхняя стяжка и нижняя. Петли 25х120 мм. |
| 2 | Каркас ворот распашных (простые) | 4х2,5 | 11800 | |
| 3 | Каркас ворот распашных (простые) | 4х2,2 | 10800 | |
| 4 | Каркас ворот распашных (простые) | 4х2 | 9800 | |
| 5 | Каркас ворот распашных (простые) | 4х1,8 | 9000 | |
| 6 | Каркас ворот распашных (простые) | 4х1,5 | 7600 | |
| 7 | Каркас ворот распашных (простые) | 3,5х2,5 | 11400 | |
| 8 | Каркас ворот распашных (простые) | 3,5х2,2 | 10000 | |
| 9 | Каркас ворот распашных (простые) | 3,5х2 | 9700 | |
| 10 | Каркас ворот распашных (простые) | 3,5х1,8 | 8900 | |
| 11 | Каркас ворот распашных (простые) | 3,5х1,5 | 7800 | |
Каркас ворот со встроенной калиткой |
||||
| 1 | Каркас ворот со встроенной калиткой | 4х2 | 13800 | |
| 2 | Каркас ворот со встроенной калиткой | 3,5х2 | 15800 | |
Каркас распашных ворот без установки (СЕТКА-РАБИЦА) |
||||
| № | Наименование | Размеры | Цена | Примечание |
| 1 | Ворота распашные (простые) | 4х3 | 13000 | Каркас из профтрубы 40х20х2, столбы 60х60х2, в комплекте запирающее устройство "Гусь", 2 нижних стопора и по желанию верхняя стяжка и нижняя. Петли 25х120 мм. |
| 2 | Ворота распашные (простые) | 4х2,5 | 10000 | |
| 3 | Ворота распашные (простые) | 4х2,2 | 8000 | |
| 4 | Ворота распашные (простые) | 4х2 | 6500 | |
| 5 | Ворота распашные (простые) | 4х1,8 | 6300 | |
| 6 | Ворота распашные (простые) | 4х1,5 | 6000 | |
| 7 | Ворота распашные (простые) | 3,5х3 | 12000 | |
| 8 | Ворота распашные (простые) | 3,5х2,5 | 9000 | |
| 9 | Ворота распашные (простые) | 3,5х2,2 | 8000 | |
| 10 | Ворота распашные (простые) | 3,5х2 | 6250 | |
| 11 | Ворота распашные (простые) | 3,5х1,8 | 6000 | |
| 12 | Ворота распашные (простые) | 3,5х1,5 | 6000 | |
| 13 | Ворота распашные (простые) | 3х3 | 11500 | |
| 14 | Ворота распашные (простые) | 3х2,5 | 8750 | |
| 15 | Ворота распашные (простые) | 3х2,2 | 7500 | |
| 16 | Ворота распашные (простые) | 3х2 | 6000 | |
| 17 | Ворота распашные (простые) | 3х1,8 | 6000 | |
| 18 | Ворота распашные (простые) | 3х1,5 | 5750 | |
Стяжка с установкой на ворота верхняя на болтах - 1200 руб. Нижняя на сварке - 2500 руб. |
||||
Ворота со встроенной калиткой |
||||
| 19 | Ворота со встроенной калиткой | 4х2 | 10500 | |
| 20 | Ворота со встроенной калиткой | 3,5х2 | 10000 | |
Каркас распашных ворот в раме усиленные без установки |
||||
| № | Наименование | Размеры | Цена | Примечание |
| 1 | Ворота распашные (в раме) | 4х3 | 18500 | Каркас из профтрубы 40х40х2, столбы 80х80х2, в комплекте запирающее устройство "Гусь", 2 нижних стопора и по желанию верхняя стяжка и нижняя. Петли 25х120 мм. |
| 2 | Ворота распашные (в раме) | 4х2,5 | 14500 | |
| 3 | Ворота распашные (в раме) | 4х2,2 | 12500 | |
| 4 | Ворота распашные (в раме) | 4х2 | 10500 | |
| 5 | Ворота распашные (в раме) | 4х1,8 | 10000 | |
| 6 | Ворота распашные (в раме) | 4х1,5 | 8500 | |
| 7 | Ворота распашные (в раме) | 3,5х3 | 17500 | |
| 8 | Ворота распашные (в раме) | 3,5х2,5 | 14500 | |
| 9 | Ворота распашные (в раме) | 3,5х2,2 | 12000 | |
| 10 | Ворота распашные (в раме) | 3,5х2 | 9500 | |
| 11 | Ворота распашные (в раме) | 3,5х1,8 | 9000 | |
| 12 | Ворота распашные (в раме) | 3,5х1,5 | 7000 | |
| 13 | Ворота распашные (в раме) | 3х3 | 14000 | |
| 14 | Ворота распашные (в раме) | 3х2,5 | 10500 | |
| 15 | Ворота распашные (в раме) | 3х2,2 | 10500 | |
| 16 | Ворота распашные (в раме) | 3х2 | 10000 | |
| 17 | Ворота распашные (в раме) | 3х1,8 | 9500 | |
| 18 | Ворота распашные (в раме) | 3х1,5 | 8500 | |
Ворота со встроенной калиткой в раме |
||||
| 19 | Ворота со встроенной калиткой в раме | 4х2 | 16800 | |
| 20 | Ворота со встроенной калиткой в раме | 3,5х2 | 15600 | |
Каркас калитки в раме |
||||
| 1 | Калитка в раме | 1х2 | 5750 | Каркас из профтрубы 40х20х2мм, столбы 80х80х2, , по желанию верхняя стяжка и нижняя. Петли 25х120 мм. |
| 2 | Калитка в раме | 1х1,8 | 5550 | |
| 3 | Калитка в раме | 1х2,5 | 6750 | |
Каркас распашных ворот без установки (секциионные из профиля ) |
||||
| № | Наименование | Размеры | Цена | Примечание |
| 1 | Ворота распашные (секции) | 4х2,5 | 20000 | Каркас из профтрубы 40х20х1,5, внутри с зазором 15 см профтруба 20х20х2 столбы 80х80х2, петли 25х120 мм стяжка верхняя, засов Гусь,,проушины,ригель. |
| 2 | Ворота распашные (секции) | 4х2 | 15000 | |
| 3 | Ворота распашные (секции) | 4х1,8 | 14500 | |
| 4 | Ворота распашные (секции) | 3,5х2,5 | 19500 | |
| 5 | Ворота распашные (секции) | 3,5х2 | 14500 | |
| 6 | Ворота распашные (секции) | 3,5х1,8 | 14000 | |