Компания «Свой-забор.ру» реализует услуги по продаже и изготовлению распашных ворот из дерева по выгодной цене.
Предлагаем купить готовые изделия или заказать эксклюзивные модели с установкой под ключ в Москве и Московской области. Принимаем заявки от физических и юридических лиц.
Воротные конструкции с распахивающимися створками из дерева — наиболее распространенный вариант организации въезда и входа на территорию дачного участка, частного дома, небольшого производства.
Конструкция по желанию заказчика может быть оснащена автоматикой, предусматривающей открытие и закрытие створок с минимальными усилиями и максимальным комфортом. Управлять автоматической системой можно не покидая дома, машины или охранного пункта.
Основой распашных ворот является металлический каркас, который заполняется деревом, коваными элементами и прочим материалом на выбор клиента. Цена конструкции зависит от размеров, выбранного сырья, наличия автоматики, сложности реализации проекта.
Готовые модели можно посмотреть в каталоге на сайте. Оформить заявку на покупку или изготовление по индивидуальным размерам приглашаем по телефону и онлайн.
Прайс-лист "Свой забор" |
2022г. | |||||||
Ворота распашные и откатные |
||||
Каркас распашных ворот без установки (профнастил и евроштакетник) |
||||
| № | Наименование | Размеры | Цена | Примечание |
| 1 | Каркас ворот распашных (простые) | 4х3 | 13500 | Каркас из профтрубы 40х20х1,5, столбы 80х80х2, в комплекте запирающее устройство "Гусь", 2 нижних стопора и по желанию верхняя стяжка и нижняя. Петли 25х120 мм. |
| 2 | Каркас ворот распашных (простые) | 4х2,5 | 11800 | |
| 3 | Каркас ворот распашных (простые) | 4х2,2 | 10800 | |
| 4 | Каркас ворот распашных (простые) | 4х2 | 9800 | |
| 5 | Каркас ворот распашных (простые) | 4х1,8 | 9000 | |
| 6 | Каркас ворот распашных (простые) | 4х1,5 | 7600 | |
| 7 | Каркас ворот распашных (простые) | 3,5х2,5 | 11400 | |
| 8 | Каркас ворот распашных (простые) | 3,5х2,2 | 10000 | |
| 9 | Каркас ворот распашных (простые) | 3,5х2 | 9700 | |
| 10 | Каркас ворот распашных (простые) | 3,5х1,8 | 8900 | |
| 11 | Каркас ворот распашных (простые) | 3,5х1,5 | 7800 | |
Каркас ворот со встроенной калиткой |
||||
| 1 | Каркас ворот со встроенной калиткой | 4х2 | 13800 | |
| 2 | Каркас ворот со встроенной калиткой | 3,5х2 | 15800 | |
Каркас распашных ворот без установки (СЕТКА-РАБИЦА) |
||||
Каркас распашных ворот в раме усиленные без установки |
||||
| № | Наименование | Размеры | Цена | Примечание |
| 1 | Ворота распашные (в раме) | 4х3 | 18500 | Каркас из профтрубы 40х40х2, столбы 80х80х2, в комплекте запирающее устройство "Гусь", 2 нижних стопора и по желанию верхняя стяжка и нижняя. Петли 25х120 мм. |
| 2 | Ворота распашные (в раме) | 4х2,5 | 14500 | |
| 3 | Ворота распашные (в раме) | 4х2,2 | 12500 | |
| 4 | Ворота распашные (в раме) | 4х2 | 10500 | |
| 5 | Ворота распашные (в раме) | 4х1,8 | 10000 | |
| 6 | Ворота распашные (в раме) | 4х1,5 | 8500 | |
| 7 | Ворота распашные (в раме) | 3,5х3 | 17500 | |
| 8 | Ворота распашные (в раме) | 3,5х2,5 | 14500 | |
| 9 | Ворота распашные (в раме) | 3,5х2,2 | 12000 | |
| 10 | Ворота распашные (в раме) | 3,5х2 | 9500 | |
| 11 | Ворота распашные (в раме) | 3,5х1,8 | 9000 | |
| 12 | Ворота распашные (в раме) | 3,5х1,5 | 7000 | |
| 13 | Ворота распашные (в раме) | 3х3 | 14000 | |
| 14 | Ворота распашные (в раме) | 3х2,5 | 10500 | |
| 15 | Ворота распашные (в раме) | 3х2,2 | 10500 | |
| 16 | Ворота распашные (в раме) | 3х2 | 10000 | |
| 17 | Ворота распашные (в раме) | 3х1,8 | 9500 | |
| 18 | Ворота распашные (в раме) | 3х1,5 | 8500 | |
Ворота со встроенной калиткой в раме |
||||
| 19 | Ворота со встроенной калиткой в раме | 4х2 | 16800 | |
| 20 | Ворота со встроенной калиткой в раме | 3,5х2 | 15600 | |
Каркас калитки в раме |
||||
| 1 | Калитка в раме | 1х2 | 5750 | Каркас из профтрубы 40х20х2мм, столбы 80х80х2, , по желанию верхняя стяжка и нижняя. Петли 25х120 мм. |
| 2 | Калитка в раме | 1х1,8 | 5550 | |
| 3 | Калитка в раме | 1х2,5 | 6750 | |