| Столб + RAL60х60 мм h=2500 мм | 0 шт / 0 руб |
| Панель | 0 шт. / 0 руб |
| Каркас ворот Эконом, ш=3м | 0 шт / 0 руб |
| Ворота откатные, На сваях | 0 шт / 0 руб |
| Каркас калитки Эконом, ш=1.04м | 0 шт / 0 руб |
| Крепление скоба | 0 шт. / 0 руб |
| Установка забора секций | 0 п.м / 0 руб |
| Установка ворот | 0 шт / 0 руб |
| Установка откатных ворот | 0 шт / 0 руб |
| Установка калитки | 0 шт / 0 руб |
Выезд менеджера - бесплатно
Стоимость указана без учета действующих Акций
Узнать окончательную стоимость вы можете по тел: +7 (495) 125-07-72
Прайс-лист "Свой забор" |
2022г. | |||||||
3д забор Grandline |
|||||||||||
Забор Grandline 3d : Материалы + установка |
|||||||||||
| Изображение продукции | Наименование | Высота/ Ширина, м. | Кол-во ребер, шт. | Цена за 1 п.м. комплекта прямого не замкнутого участка (столб 62х55 под бетон+панель+крепеж скоба/2,5), руб. Внимание! Расчет теоретический. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться! | |||||||
| Панель MEDIUM ЦИНК ячейка основная 200х55 мм диаметр прутка 3,8 мм | 0,63х2,5 | 2 | 1034 | ||||||||
| 0,83х2,5 | 2 | 1090 | |||||||||
| 1,03х2,5* | 2 | 1120 | |||||||||
| 1,23х2,5 | 2 | 1154 | |||||||||
| 1,43х2,5 | 2 | 1195 | |||||||||
| 1,53х2,5* | 3 | 1253 | |||||||||
| 1,73х2,5* | 3 | 1282 | |||||||||
| 1,93х2,5 | 3 | 1310 | |||||||||
| 2,03х2,5* | 4 | 1360 | |||||||||
| 2,23х2,5 | 4 | 1456 | |||||||||
| 2,43х2,5* | 4 | 1491 | |||||||||
| Панель MEDIUM С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ Ячейка основная 200х55 мм Диаметр прутка 4 мм | 0,63х2,5 | 2 | 1078 | ||||||||
| 0,83х2,5 | 2 | 1167 | |||||||||
| 1,03х2,5** | 2 | 1167 | |||||||||
| 1,23х2,5 | 2 | 1220 | |||||||||
| 1,43х2.5 | 2 | 1281 | |||||||||
| 1,53х2,5** | 3 | 1352 | |||||||||
| 1,73х2,5** | 3 | 1398 | |||||||||
| 1,73х3,0** | 3 | 1387 | |||||||||
| 1,93х2,5 | 3 | 1450 | |||||||||
| 2,03х2,5** | 4 | 1512 | |||||||||
| 2,03х3,0** | 4 | 1475 | |||||||||
| 2,23х2,5 | 4 | 1603 | |||||||||
| 2,43х2,5** | 4 | 1645 | |||||||||
| Панель PROFIЦИНК ячейка основная 200х55 мм диаметр прутка 4,8 мм | 0,63х2,5* | 2 | 1115 | ||||||||
| 0,83х2,5 | 2 | 1190 | |||||||||
| 1,03х2,5* | 2 | 1255 | |||||||||
| 1,23х2,5 | 2 | 1300 | |||||||||
| 1,43х2,5 | 2 | 1364 | |||||||||
| 1,53х2,5* | 3 | 1441 | |||||||||
| 1,73х2,5* | 3 | 1513 | |||||||||
| 1,93х2,5 | 3 | 1550 | |||||||||
| 2,03х3,0** | 4 | 1585 | |||||||||
| 2,23х2,5 | 4 | 1725 | |||||||||
| 2,43х2,5** | 4 | 1780 | |||||||||
| Панель PROFIС ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМЯчейка основная 200х55 мм диаметр прутка 5 мм | 0,63х2,5** | 2 | 1165 | ||||||||
| 0,83х2,5 | 2 | 1245 | |||||||||
| 1,03х2,5*** | 2 | 1345 | |||||||||
| 1,23х2,5 | 2 | 1365 | |||||||||
| 1,43х2,5 | 2 | 1445 | |||||||||
| 1,53х2,5** | 3 | 1530 | |||||||||
| 1,73х2,5** | 3 | 1615 | |||||||||
| 1,93х2,5 | 3 | 1630 | |||||||||
| 2,03х2,5*** | 4 | 1700 | |||||||||
| 2,23х2,5 | 4 | 1850 | |||||||||
| 2,43х2,5*** | 4 | 1910 | |||||||||
| *цены указаны без бетонирования *бетонирование – 800 руб/1 столб. |
|||||||||||
| Акции: | |||||||||||
| П-образная планка на забор С8 в подарок (П-образная планка на забор С8 в подарок (на заказ от 70 метров), при условии монтажа в будний день!). Берем за монтаж 20 руб/пог.м. |