| Столб проф. труба 60х60 мм h=2500 мм | 0 шт / 0 руб |
| Лаги проф. труба 40х20 мм (в 2 ряда) | 0 п.м / 0 руб |
| Покрытие столбов и лаг: Без обработки | 0 п.м / 0 руб |
| Профлист | 0 лист / 0 руб |
| Ворота распашные Эконом, ш=3м | 0 шт / 0 руб |
| Ворота откатные, На сваях | 0 шт / 0 руб |
| Калитка Эконом, ш=1.2м | 0 шт / 0 руб |
| Саморезы в цвет листа | 0 шт / 0 руб |
| Установка забора из профнастильного листа | 0 п.м / 0 руб |
| Установка ворот | 0 шт / 0 руб |
| Установка откатных ворот | 0 шт / 0 руб |
| Установка калитки | 0 шт / 0 руб |
Выезд менеджера - бесплатно
Стоимость указана без учета действующих Акций
Узнать окончательную стоимость вы можете по тел: +7 (495) 125-07-72
Прайс-лист "Свой забор" |
2022г. | |||||||
Заборы |
||||||||
Заборы из профнастила |
||||||||
Забор профнастил с установкой п.м руб.(Лист Стандарт 0,4) |
||||||||
| № | Наименование | лаги | высота | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 (Столбы 80х80х2) | 3,0 (Столбы 80х80х2) |
| 1 | Оцинковка С-8 | 2 | 1600 | 1770 | ||||
| 2 | Оцинковка С-8 | 3 | 1680 | 1880 | 2100 | 2540 | ||
| 3 | Оцинковка С-8 | 4 | 2720 | |||||
| 4 | Оцинковка С-20 | 2 | 1700 | 1830 | ||||
| 5 | Оцинковка С-20 | 3 | 1840 | 1970 | 2160 | 2600 | ||
| 6 | Оцинковка С-20 | 4 | 2790 | |||||
| 7 | Односторонний полимер С-8 | 2 | 1780 | 1910 | ||||
| 8 | Односторонний полимер С-8 | 3 | 1970 | 2018 | 2250 | 2700 | ||
| 9 | Односторонний полимер С-8 | 4 | 2890 | |||||
| 10 | Односторонний С-20 | 2 | 1820 | 1950 | ||||
| 11 | Односторонний С-20 | 3 | 1998 | 2100 | 2290 | 2760 | ||
| 12 | Односторонний С-20 | 4 | 2940 | |||||
Забор профнастил (Лист Премиум 0,5) |
||||||||
| № | Наименование | лаги | высота | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 3,0 (Столбы 80х80х2) |
| 1 | Оцинковка С-8 | 2 | 1070 | 1100 | ||||
| 2 | Оцинковка С-8 | 3 | 1175 | 1200 | 1300 | 1350 | ||
| 3 | Оцинковка С-8 | 4 | 1400 | 1450 | 2000 | |||
| 4 | Оцинковка С-20 | 2 | 1120 | 1150 | ||||
| 5 | Оцинковка С-20 | 3 | 1225 | 1250 | 1350 | 1400 | ||
| 6 | Оцинковка С-20 | 4 | 1450 | 1500 | 2100 | |||
| 7 | Односторонний полимер С-8 | 2 | 1180 | 1210 | ||||
| 8 | Односторонний полимер С-8 | 3 | 1285 | 1315 | 1430 | 1530 | ||
| 9 | Односторонний полимер С-8 | 4 | 1530 | 1630 | 2250 | |||
| 10 | Односторонний С-20 | 2 | 1235 | 1265 | ||||
| 11 | Односторонний С-20 | 3 | 1360 | 1380 | 1500 | 1600 | ||
| 12 | Односторонний С-20 | 4 | 1600 | 1700 | 2350 | |||
| 12 | Двухсторонний полимер С-8 | 2 | 1280 | 1305 | ||||
| 14 | Двухсторонний полимер С-8 | 3 | 1380 | 1405 | 1450 | 1600 | ||
| 15 | Двухсторонний полимер С-8 | 4 | 1560 | 1700 | 2330 | |||
| 16 | Двухсторонний С-20 | 2 | 1350 | 1380 | ||||
| 17 | Двухсторонний С-20 | 3 | 1460 | 1480 | 1580 | 1700 | ||
| 18 | Двухсторонний С-20 | 4 | 1680 | 1800 | 2500 | |||
| 19 | Забор под камень и дерево, античный дуб, бразильская вишня С8 | 2 | 1600 | 1650 | ||||
| 20 | Забор под камень и дерево С-8 | 3 | 1750 | 200 | 2150 | |||
| 21 | Забор под камень и дерево С-8 | 4 | ||||||
Калитки (профлист,евроштакетник,сетка-рабица) без установки |
||||
| № | Наименование | Размеры | Цена | Примечание |
| 1 | Каркас калитки распашной (профнастил) | 1х1,5 | 5120 | Каркас из профтрубы 40х20х1,5, столбы 80х80х2, , по желанию верхняя стяжка и нижняя. Петли 25х120 мм. |
| 2 | Каркас калитки распашной (профнастил) | 1х1,8 | 5890 | |
| 3 | Каркас калитки распашной (профнастил) | 1х2 | 6970 | |
| 4 | Каркас калитки распашной (профнастил) | 1х2,2 | 7450 | |
| 5 | Каркас калитки распашной (профнастил) | 1х2,5 | 5050 | |
| 6 | Каркас калитки распашной (профнастил) | 1х3 | 5550 | |
| 7 | Калитка распашная (сетка) | 1х1,8 | 3850 | Каркас из профтрубы 40х20х1,5, столбы 60х60х2, , по желанию верхняя стяжка и нижняя. Петли 25х120 мм. |
| 8 | Калитка распашная (сетка) | 1х2 | 4050 | |
| 9 | Калитка распашная (секция) | 1х2 | 5050 | Каркас из профтрубы 40х20х1,5, внутри с зазором 15 см профтруба 20х20х2 столбы 80х80х2, петли 25х120 мм стяжка верхняя, ручки дерево, щеколда запирающая |
| 10 | Калитка распашная (секция) | 1х1,8 | 4850 | |
| 11 | Калитка распашная (секция) | 1х1,5 | 4550 | |
| 12 | Стяжка на калитку вверх | 1 метр | 300 | Труба 40х20 на сварке |
Стоимость дополнительных работ |
|||||||||||
| № | Виды работ | Ед.изм | Цена (руб) | ||||||||
| 1 | Окраска каркаса забора (профнастил, штакетник) высота Н-2,0; 2 лаги | м.пог | 120,00 | ||||||||
| 2 | Окраска каркаса забора (профнастил, штакетник) высота Н-2,0; 3 лаги | м.пог | 170,00 | ||||||||
| 3 | Окраска каркаса забора (профнастил, штакетник) высота Н-2,2; 3 лаги | м.пог | 174,00 | ||||||||
| 4 | Окраска каркаса забора (профнастил, штакетник)высота Н-2,5; 3 лаги | м.пог | 180,00 | ||||||||
| 5 | Монтаж: профлиста Н-2,0 (на каркас заказчика и лист заказчика) | шт. | 150,00 | ||||||||
| 64\ | Демонтаж профнастила | м.пог | 250,00 | ||||||||