| Столб 60х60мм h=2500мм | 0 шт / 0 руб |
| Лаги профтруба 40*20мм (в 2 ряда) | 0 п.м / 0 руб |
| Покрытие столбов и лаг: Без обработки | 0 п.м / 0 руб |
| Мет.штакетник h=1500мм (зазор 0см) | 0 шт / 0 руб |
| Ворота Эконом, ш=3м | 0 шт / 0 руб |
| Ворота откатные, На сваях | 0 шт / 0 руб |
| Калитка Эконом, ш=1.2м | 0 шт / 0 руб |
| Саморезы в цвет листа | 0 шт / 0 руб |
| Установка забора | 0 п.м / 0 руб |
| Установка ворот | 0 шт / 0 руб |
| Установка откатных ворот | 0 шт / 0 руб |
| Установка калитки | 0 шт / 0 руб |
Выезд менеджера - бесплатно
Стоимость указана без учета действующих Акций
Узнать окончательную стоимость вы можете по тел: +7 (495) 125-07-72
Прайс-лист "Свой забор" |
2022г. | |||||||
Заборы |
||||||||
Забор из металлического евроштакетника (штакетника) |
||||||||||
Забор металлический евроштакетник (штакетниик) стандартный цвет |
||||||||||
Цвета стандарт: бордо 3005, зеленый мох 6005, шоколад 8017. |
||||||||||
| № | Наименование | высота | лаги | 2 см | 3 см | 4 см | 5 см | |||
| 1 | Односторонний штакетник | 1,5 | 2 | 1370 | 1350 | 1350 | 1340 | |||
| 2 | Односторонний штакетник | 1,8 | 2 | 1390 | 1365 | 1365 | 1350 | |||
| 3 | Односторонний штакетник | 2 | 2 | 1400 | 1375 | 1375 | 1365 | |||
| 4 | Односторонний штакетник | 2,5 | 3 | 1750 | 1720 | 1720 | 1690 | |||
| 5 | Односторонний штакетник | 3 | 4 | 2150 | 2110 | 2110 | 2070 | |||
| 6 | Двухсторонний штакетник | 1,5 | 2 | 1550 | 1530 | 1530 | 1515 | |||
| 7 | Двухсторонний штакетник | 1,8 | 2 | 1580 | 2 | 1570 | 1555 | |||
| 8 | Двухсторонний штакетник | 2 | 2 | 1600 | 1590 | 1590 | 1575 | |||
| 9 | Двухсторонний штакетник | 2,5 | 3 | 1900 | 1870 | 1870 | 1840 | |||
| 10 | Двухсторонний штакетник | 3 | 4 | 2400 | 2360 | 2360 | 2320 | |||
Стоимость забора из металлического штакетника Nova Lux в шахматном порядке (Забор) |
|||||||||
Цвета стандарт: бордо 3005, зеленый мох 6005, шоколад 8017. |
|||||||||
| № | Наименование | высота | зазор 7 см | зазор 5 см | |||||
| 1 | Односторонний штакетник (забор) | 1,8 | 1930 | 2254 | |||||
| 2 | Односторонний штакетник (забор) | 2 | 1950 | 2270 | |||||
| 3 | Двухсторонний штакетник (забор) | 1,8 | 2000 | 2588 | |||||
| 4 | Двухсторонний штакетник (забор) | 2 | 210 | 2620 | |||||
| 5 | Двухсторонний штакетник (забор) | 2,5 | 2600 | 3100 | |||||
| 6 | Двухсторонний штакетник (забор) | 3 | 3000 | 3900 | |||||
Металлический Евроштакетник нестандратный цвет |
|||||||||
Стоимость забора из металлического штакетника Nova Lux (нестандарт) |
|||||||||
Цвета односторонние : Золотой дуб, Античный дуб, Бразильская вишня |
|||||||||
| № | Наименование | высота | зазор 2 см | ||||||
| 1 | Односторонний штакетник | 1,5 | 3400 | ||||||
| 2 | Односторонний штакетник | 1,8 | 3425 | ||||||
| 3 | Односторонний штакетник | 2 | 3450 | ||||||
Цвета двухсторонние: Золотой дуб, Античный дуб |
|||||||||
| № | Наименование | высота | зазор 2 см | ||||||
| 4 | Двухсторонний штакетник | 1,5 | 3400 | ||||||
| 5 | Двухсторонний штакетник | 1,8 | 3450 | ||||||
| 6 | Двухсторонний штакетник | 2 | 3500 | ||||||
Цвета односторонние : Сосна, Мореный дуб |
|||||||||
| № | Наименование | высота | зазор 2 см | ||||||
| 1 | Односторонний штакетник | 1,5 | 3000 | ||||||
| 2 | Односторонний штакетник | 1,8 | 3150 | ||||||
| 3 | Односторонний штакетник | 2 | 3380 | ||||||
Цвета двухсторонние: Сосна, Мореный дуб |
|||||||||
| № | Наименование | высота | зазор 2 см | ||||||
| 4 | Двухсторонний штакетник | 1,5 | 3000 | ||||||
| 5 | Двухсторонний штакетник | 1,8 | 3150 | ||||||
| 6 | Двухсторонний штакетник | 2 | 3380 | ||||||
Цвета РАЛ (односторонний): 1014, 1015, 5005, 7004, 9003. |
|||||||||
| № | Наименование | высота | зазор 2 см | ||||||
| 1 | Односторонний штакетник | 1,5 | 1850 | ||||||
| 2 | Односторонний штакетник | 1,8 | 1920 | ||||||
| 3 | Односторонний штакетник | 2 | 2200 | ||||||
Цвета РАЛ (двухсторонний) : 1014, 1015, 9003. |
|||||||||
| № | Наименование | высота | зазор 2 см | ||||||
| 4 | Двухсторонний штакетник | 1,5 | 1985 | ||||||
| 5 | Двухсторонний штакетник | 1,8 | 2140 | ||||||
| 6 | Двухсторонний штакетник | 2 | 2300 | ||||||
Стоимость дополнительных работ |
|||||||||||
| № | Виды работ | Ед.изм | Цена (руб) | ||||||||
| 1 | Окраска каркаса забора (профнастил, штакетник) высота Н-2,0; 2 лаги | м.пог | 120,00 | ||||||||
| 2 | Окраска каркаса забора (профнастил, штакетник) высота Н-2,0; 3 лаги | м.пог | 170,00 | ||||||||
| 3 | Окраска каркаса забора (профнастил, штакетник) высота Н-2,2; 3 лаги | м.пог | 174,00 | ||||||||
| 4 | Окраска каркаса забора (профнастил, штакетник)высота Н-2,5; 3 лаги | м.пог | 180,00 | ||||||||
| 55 | Монтаж: штакетника металл.односторонний,Н-2м, зазор 2 см (на каркас заказчика) | м.пог | 1350,00 | ||||||||
| 61 | демонтаж штакетник металлический | м.пог | 200,00 | ||||||||